tesis de maestría.page.titleprefix Adecuación de un sitio afectado por tricloroetileno y otros solventes clorados: caracterización sistemática y remediación de un pasivo ambiental en la Provincia de Buenos Aires
dc.contributor.advisor | Wagner Manslau, Alfrido | |
dc.contributor.author | Marshall, Patricio | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires (Argentina : Provincia) | es |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T20:35:52Z | |
dc.date.available | 2020-11-02T20:35:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | "La presente Tesis tratará sobre el proceso sistemático de identificación, caracterización y adecuación de un pasivo ambiental, llevado a cabo en un predio industrial del rubro autopartista afectado con tricloroetileno o TCE, en el ámbito del Gran de Buenos Aires." | es |
dc.description.notes | Tesis Gestión Ambiental (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Buenos Aires, 2020 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/3224 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | REMEDIACION | es |
dc.subject | CONTAMINACION DEL AGUA | es |
dc.subject | CONTAMINACION DE SUELOS | es |
dc.subject | AGUAS SUBTERRANEAS | es |
dc.subject | TRICLOROETILENO | es |
dc.title | Adecuación de un sitio afectado por tricloroetileno y otros solventes clorados: caracterización sistemática y remediación de un pasivo ambiental en la Provincia de Buenos Aires | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Marshall, Patricio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS Patricio Marshall - MGA ITBA FINAL.pdf
- Size:
- 7.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Marshall
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: