tesis de maestría.page.titleprefix Evaluación de modelo de O&M para equipos de WO en NQN
dc.contributor.advisor | Lelic, Rifat | |
dc.contributor.author | Aguirrezabala, Juan Ignacio | |
dc.coverage.spatial | Neuquén (Argentina : Provincia) | es |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T14:31:58Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T14:31:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo persigue evaluar y comparar, desde la perspectiva de un Contratista de Servicios de Perforación, la mecánica convencional de contratación de equipos de Workover (reparación y terminación de pozos), con un modelo alternativo de negocio, donde la propiedad del equipamiento está en manos de un operador y las responsabilidades de Operación y Mantenimiento (O&M) recaen en un contratista". | es |
dc.description.notes | Tesis Evaluación de Proyectos (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Universidad del Cema - Buenos Aires, 2008 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/735 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | PERFORACION DE POZOS | es |
dc.title | Evaluación de modelo de O&M para equipos de WO en NQN | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Lelic, Rifat. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Aguirrezabala, Juan Ignacio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis JA Final.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Aguirrezabala
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: