tesis de maestría.page.titleprefix Development of a cell formation system
dc.contributor.advisor | Hiller, Marc | |
dc.contributor.advisor | Baena, Manuel | |
dc.contributor.author | Kull, Tobías | |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T19:48:08Z | |
dc.date.available | 2018-03-26T19:48:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | "The aim of this work was to develop a cell formation system for cycling and formation of lithium ion cells. The uniqueness of this system is the possibility of energy recuperation from the discharg-ing process of the cell. Therefore, the hardware of an existing prototype was revised, and the cor-responding firmware was developed. For the safe operation of the cell formation system, a battery management system was designed, and a high-level system control was realized in MATLAB. Together with an intermediate electrical storage, a cell formation unit for the formation and cycling of a lithium ion cell was commissioned. Subsequently, the system was characterized regarding the charging and discharging behavior and the efficiency in charging and discharging mode. Conclud-ing, an economic evaluation was performed. The results suggest further development of the cell formation unit, as cost effectiveness is given depending on the choice of the intermediate electrical storage." | en |
dc.description.abstract | "El objetivo del presente trabajo ha sido el desarrollo de un sistema para formar y ciclar celdas de litio. La innovación principal de este sistema es la posibilidad de realizar una recuperación ener-gética en el proceso de descarga de la celda de litio mediante un almacenamiento eléctrico intermedio. Ha sido necesaria una revisión hardware de un prototipo existente y la programación del firmware correspondiente para su correcto funcionamiento. Además, se ha desarrollado un sistema de gestión de batería para establecer un banco de pruebas, así como un control superior en MATLAB. También se ha realizado la puesta en marcha de un canal del sistema junto a un almacenamiento eléctrico intermedio. Posteriormente el sistema fue caracterizado respecto a su comportamiento y eficiencia en modo carga y descarga. Finalmente, se incluye una evaluación de ren-tabilidad que sugiere una continuación del desarrollo realizado en el presente proyecto, dado que la rentabilidad económica es viable dependiendo de la elección del almacenamiento eléctrico intermedio." | es |
dc.description.notes | Tesis Energía y Ambiente (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires - Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, 2017 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1157 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | BATERIAS DE LITIO | es |
dc.subject | ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGIA | es |
dc.subject | SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.subject | ALMACENAMIENTO DE ENERGIA | es |
dc.title | Development of a cell formation system | en |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Kull, Tobías. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017 Kull Tobías, ITBA-KIT Master Thesis without appendix.pdf
- Size:
- 3.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Kull
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: