tesis de maestría.page.titleprefix Economía circular en Argentina : Análisis de la viabilidad económica e impacto ambiental al sustituir vasos de café descartables por reutilizables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dc.contributor.author | Macario, Paula Lucía | |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T17:24:11Z | |
dc.date.available | 2024-01-26T17:24:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En un mundo en constante transformación, la economía circular emerge como un paradigma fundamental que desafía el modelo lineal: "extraer-producir/consumir-desechar", que está agotando las fuentes de recursos naturales, poniendo en jaque mate los ecosistemas naturales y en riesgo la salud y la vida humana. La economía circular, es un sistema diseñado para ser restaurativo y regenerativo por intención y diseño, y busca redefinir nuestra relación con los recursos, convirtiendo lo que hoy son desechos en activos valiosos. A nivel mundial se han obtenido avances significativos en ciertos sectores e industrias, con desarrollos normativos importantes en varios países europeos, norteamericanos y asiáticos que impulsan un mayor equilibrio y armonía entre la economía, el medio ambiente y la sociedad; al mismo tiempo que se reduce la presión ambiental asociada al crecimiento económico. Asimismo, la innovación reciente, los avances de la tecnología y de la industria 4.0 y de la creciente conciencia ambiental -tanto en gobiernos, empresas y consumidores-, están redefiniendo la demanda del mercado, presentando oportunidades para soluciones más sostenibles. El panorama actual en Argentina refleja una notable evolución en los patrones de consumo y la percepción social en torno a los productos de un solo uso, como los vasos de café desechables. En este contexto, esta tesis se adentra en un enfoque concreto: el análisis de la viabilidad económica y el impacto ambiental de la sustitución de los vasos de café desechables por una alternativa sostenible y creativa: los vasos reutilizables. En este sentido, la investigación explora cómo los modelos de reutilización pueden satisfacer las demandas del mercado actual, generar un negocio rentable con beneficios económicos y al mismo tiempo, reducir la contaminación derivada de los desechos plásticos como así también la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Esta tesis se sumerge en un viaje hacia la economía circular. El apartado primero, destaca los inconvenientes y los desafíos de la economía lineal actual en general y de las externalidades negativas de la economía de los plásticos, en particular los plásticos de un solo uso. En el apartado segundo, revisa brevemente las principales escuelas de pensamiento que confluyen en el paradigma de la economía circular. El apartado tercero, destaca las características principales y los principios básicos de la economía circular como un nuevo paradigma pujante, necesario y que presenta escenarios de oportunidades en donde la creatividad, la tecnología y la colaboración entre actores de las diferentes cadenas de valor juegan un rol fundamental en la modelización de negocios circulares. Destaca, cómo estos modelos encajan en una estrategia ESG (Environmental, Social, and Governance); el push normativo, empresarial y del consumidor como dimensiones relevantes a la hora de analizar las señales y de promover la transición a la economía circular. Sumado a ello, menciona la importancia de la tecnología (Industria 4.0) y los modelos de producto como servicio y del consumo colaborativo en este nuevo paradigma de producción y consumo. Asimismo, menciona las posibilidades que brindan los conceptos y las prácticas del rediseño, la innovación, la reutilización y el reciclaje en la economía de los plásticos. También revisa algunas reglamentaciones a nivel mundial en torno a los plásticos de un solo uso. El apartado cuarto, se adentra en aspectos de la Argentina: el push consumidor verde; los antecedentes normativos en torno a los plásticos en el país; y los nuevos formatos de venta y modelos de negocios en el sector gastronómico. El apartado quinto, menciona casos de vasos reutilizables a nivel mundial y en Argentina. Finalmente, en los apartados sexto, séptimo, octavo y noveno se exponen los objetivos, metodología y resultados del análisis de la viabilidad económica y el impacto ambiental de la sustitución de los vasos de café desechables por los vasos reutilizables, en cafeterías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A medida que exploramos las oportunidades y desafíos en este camino, nos adentramos en un territorio donde la colaboración y la innovación juegan un papel crucial en la creación de sistemas económicos más resilientes y sostenibles. | |
dc.identifier.uri | https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/4280 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | |
dc.subject | VASOS DESCARTABLES | |
dc.subject | VASOS REUTILIZABLES | |
dc.subject | ARGENTINA | |
dc.subject | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | |
dc.subject | CABA | |
dc.subject | VIABILIDAD ECONÓMICA | |
dc.subject | REUTILIZACIÓN | |
dc.title | Economía circular en Argentina : Análisis de la viabilidad económica e impacto ambiental al sustituir vasos de café descartables por reutilizables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Macario, Paula Lucía. Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TF DET ITBA. Paula Lucía Macario. Para publicación..pdf
- Size:
- 4.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Economía circular en Argentina : Análisis de la viabilidad económica e impacto ambiental al sustituir vasos de café descartables por reutilizables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: