tesis de maestría.page.titleprefix Alcance de un modelo de generación distribuida de energías renovables integrada a la red eléctrica pública en la República Argentina
dc.contributor.advisor | Torti, Julio | |
dc.contributor.author | Ochoa Di Masi, Bárbara | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T18:53:04Z | |
dc.date.available | 2018-10-24T18:53:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo analiza el alcance de la introducción de un modelo de generación distribuida en el territorio argentino y cuantifica la potencial contribución a la reducción de gases de efecto invernadero que presenta la adopción de un modelo de generación distribuida en toda la extensión del territorio argentino." | es |
dc.description.notes | Tesis Gestión Ambiental (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Buenos Aires, 2018 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1251 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES | es |
dc.subject | GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.title | Alcance de un modelo de generación distribuida de energías renovables integrada a la red eléctrica pública en la República Argentina | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Ochoa Di Masi, Bárbara. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Torti, Julio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_OchoaDiMasi.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Ochoa
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: