proyecto final de grado.page.titleprefix Análisis y mejora de la gestión en una PyME
dc.contributor.advisor | García Velasco, Julio | |
dc.contributor.author | Cardini, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Gerlero, Iván | |
dc.contributor.author | Stegmann, Fernando Mariano | |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T19:21:23Z | |
dc.date.available | 2017-10-18T19:21:23Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | "El presente estudio se realiza un análisis de los tres aspectos fundamentales que hacen a la competitividad de una empresa: productividad, costos y calidad. A partir de un diagnóstico de estos pilares se procede a proponer mejoras para afianzar una gestión sustentable de la empresa. La empresa tuvo un crecimiento considerable que no fue acompañado por la implementación de un sistema de gestión que le permita a la gerencia tener un panorama claro de la situación de la empresa. De esta manera, queda limitada la visión estratégica del negocio y se pierden oportunidades para capitalizar mejoras. A partir de esto se proponen mejoras a corto plazo para combatir los síntomas, a mediano plazo para atacar las causas y a largo plazo para convertir el sistema". | es |
dc.description.abstract | "The present study consists of an analysis of three fundamental aspects that make a company's competitiveness: productivity, cost and quality. After a diagnosis of these pillars it is necessary to advance with several improvements to strengthen the sustainable management of the company. The company has gone through a significant growth but it was not accompanied by the implementation of a management system that could help the managers have a clearer picture of the situation. Thus, the strategic vision is limited, and many opportunities that could lead to improvement and missed. A series of short term improvements is proposed in order to suppress the symptoms medium term to attack the causes and long term to turn around the system". | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2012 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/903 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | GESTION DE CALIDAD | es |
dc.subject | PYME | es |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL | es |
dc.title | Análisis y mejora de la gestión en una PyME | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Cardini, Gonzalo. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Gerlero, Iván. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Stegmann, Fernando Mariano. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: García Velasco, Julio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- C267 - Análisis y mejora de la gestión en una PyME.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Cardini
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: