proyecto final de grado.page.titleprefix Matrices energéticas sudamericanas: perspectivas e integración regional
dc.contributor.advisor | Pérez de Solay, Martín | |
dc.contributor.author | Rudich, Damián | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.coverage.spatial | Brasil | es |
dc.coverage.spatial | Chile | es |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T20:24:56Z | |
dc.date.available | 2017-05-10T20:24:56Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | "La matriz energética de Argentina es muy dependiente de hidrocarburos como el gas natural y el diesel y la electricidad. Estas tres fuentes representan el 80% de la oferta total. A pesar del incremento de la demanda, la capacidad de refinación argentina se mantuvo constante teniendo que recurrir a importaciones. Por esta razón, existe un escenario de precios regulados y retenciones a las exportaciones, el sector presenta bajo atractivo económico, comprometiendo la capacidad de refinación y la actividad de exploración de riesgo. Argentina está atravesando una grave crisis energética basada en la escasez de gas natural, generación eléctrica y derivados de petróleo, dificultando el desarrollo económico de los distintos sectores del país" | es |
dc.description.abstract | "The Argentine energy matrix is highly dependant on hydrocarbons such as natural gas, diesel and electricity. These three sources represent 80% of the total energy supply. In spite of the demand increase, the country’s refinery capacity remained constant having to turn to fuel imports. Therefore, a diversification process in immediately needed so that the country could assure the energy supply in the future. Under a regulated prices and exports withholdings scenario, the sector presents a low economic attractiveness, jeopardizing the refinery capacity and exploration activities. Argentina is currently facing a deep power crisis based on natural gas, electric generation and oil derivatives scarcity, compromising the country's development" | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/555 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | RECURSOS ENERGETICOS | es |
dc.subject | MERCOSUR | es |
dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO | es |
dc.subject | INTEGRACION ECONOMICA | es |
dc.title | Matrices energéticas sudamericanas: perspectivas e integración regional | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Rudich, Damián. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Pérez de Solay, Martín. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- R916 - Matrices Energéticas Sudamericanas. Perspectivas e Integración Regional.pdf
- Size:
- 651.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Rudich
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: