Tesis de maestría: Análisis de factibilidad del uso de la tecnología blockchain para la trazabilidad de medicamentos en Argentina
Análisis de factibilidad del uso de la tecnología blockchain para la trazabilidad de medicamentos en Argentina
dc.contributor.advisor | Almada, Jorge | |
dc.contributor.author | Cavagna, Melisa Carolina | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T12:45:01Z | |
dc.date.available | 2022-05-17T12:45:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | "El objetivo de este trabajo será demostrar que es posible utilizar la tecnología Blockchain para lograr trazar y garantizar la verificación técnica de medicamentos en Argentina. Creando así un sistema que optimice el actual." | es |
dc.description.notes | Tesis en Dirección Estratégica y Tecnológica (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2022 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/3886 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CADENA DE BLOQUES | es |
dc.subject | MEDICAMENTOS | es |
dc.subject | CADENA DE SUMINISTRO | es |
dc.title | Análisis de factibilidad del uso de la tecnología blockchain para la trazabilidad de medicamentos en Argentina | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Cavagna, Melisa Carolina. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Almada, Jorge. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 25.2022 - Tesis Melisa Cavagna - Factibilidad de Blockchain para Trazabilidad de Medicamentos.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis_Maestría_Cavagna
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.6 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: