trabajo final de especialización.page.titleprefix Evaluación de desarrollo de yacimiento de petróleo con entrada de agua
dc.contributor.author | Boonstra, Aldana | |
dc.contributor.author | De Antoni, Valentina | |
dc.contributor.author | Silva Navarro, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T14:25:37Z | |
dc.date.available | 2019-09-16T14:25:37Z | |
dc.date.issued | 2019-04-29 | |
dc.description.abstract | "En el presente trabajo se desarrollan las distintas maneras de explotación de un yacimiento petrolífero con entrada de agua. Al inicio del estudio se cuentan con ocho pozos, de los cuales, siete de ellos son productivos y uno improductivo. Se considera, según reservoristas, un acreage óptimo de 220, siendo necesario contar con un total de 25 pozos activos en el área. Para lograr este objetivo se plantean distintos regímenes de perforación y producción. Los casos base evaluados consisten en dos grupos: en el primero de ellos se determinan distintas velocidades de perforación, y en el restante, se busca obtener diferentes plateaus de neta regulándola mediante el cronograma de perforación. Al mismo tiempo, se analizan nuevas formas de explotación, las cuales consisten en mantener un régimen de perforación constante y regular la producción de petróleo mediante la variación de la presión dinámica de los pozos por el chokeo de los mismos o con la variación de velocidad del sistema de levantamiento. Esto permitirá contar con una menor inversión en instalaciones de superficie, ya que no se sobredimensiona la planta para los picos de producción que presentan los casos anteriores. Además, esto logrará una producción más estable a lo largo del tiempo porque el aumento de corte de agua se posterga." | es |
dc.description.notes | Trabajo Final Producción de Petróleo y Gas (especialización) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2019 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/1754 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | YACIMIENTOS PETROLIFEROS | es |
dc.subject | POZOS PETROLEROS | es |
dc.subject | PRODUCCION DE PETROLEO | es |
dc.subject | PERFORACION DE POZOS | es |
dc.title | Evaluación de desarrollo de yacimiento de petróleo con entrada de agua | es |
dc.type | Trabajo final de especialización | es |
dspace.entity.type | Trabajo final de especialización | |
itba.description.filiation | Fil: Boonstra, Aldana. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: De Antoni, Valentina. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Silva Navarro, Gustavo. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis- Informe de desarrollo de yacimiento con entrada de agua. Pluspetrol 2019.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo_Especialización_Boonstra
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: