tesis de maestría.page.titleprefix Sistema de monitoreo y determinación de posiciones de buques en la zona económica exclusiva
dc.contributor.advisor | Muñoz, Claudio | |
dc.contributor.author | Klocker, Ernesto Miguel | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T13:37:56Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T13:37:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | "El presente trabajo pretende efectuar aportes significativos en pos de optimizar la operatividad de las unidades Guardacostas, lo que redundará en una mejora sustancial en la eficiencia con que se desarrolla el patrullaje marítimo; además de aportar una fuente documental que justifique la pertinencia técnica del procedimiento adoptado." | es |
dc.description.notes | Tesis Ingeniería en Telecomunicaciones (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2017 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/582 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | BARCOS | es |
dc.subject | RADAR | es |
dc.subject | NAVEGACION | es |
dc.subject | SISTEMAS DE NAVEGACION | es |
dc.title | Sistema de monitoreo y determinación de posiciones de buques en la zona económica exclusiva | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Klocker, Ernesto Miguel. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Muñoz, Claudio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maestría en Ingeniería delas Telecomunicaciones - R.V. 26_3_17.pdf
- Size:
- 3.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Klocker
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: