proyecto final de grado.page.titleprefix Optimización de estrategias comerciales de productores de granos a través del acopio
dc.contributor.advisor | García Velasco, Julio | |
dc.contributor.advisor | Pretzel, Federico | |
dc.contributor.author | Grut, Kevin | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T16:13:03Z | |
dc.date.available | 2017-11-29T16:13:03Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | "En este proyecto se investiga el rol de acopio en las estrategias de comercialización de granos en función de los objetivos de maximización de ingresos y minimización de riesgos desde el punto de vista de los producctores. Se analiza dos aplicaciónes del risgo desde el punto de vista de los productores. Por un lado, como herramienta para poder vender en el futuro a un precio distinto al actual. Se utiliza la programación dinámica estocástica y un modelo de precios para encontrar una regla de decisión óptima en función de los precios y según la tolerancia de riesgo del productor, el costo de acopio y una tasa de descuento. La segunda aplicación estudiada es en el arbitraje con futuros. Se realiza un análisis de oportunidades históricas, encontrando que son pocas y para ello es necesaria una estructura de costos y operaciones muy eficiente." | es |
dc.description.abstract | "This project investigates the role of storage in a grain producer's marketing strategy, in wich the objectives are to maximize profits and minimize risks. Two different applications of storage were analyzed. On one hand, as a means to be able to sell at better prices in the future. A stochastic dynamic programming model and a price model is used to find an optimal decision rule that depends on prices, the producer's level of risk aversion, the cost of storage and an interest rate. The second application studied is in soy futures arbitrage. Historical opportunities for arbitrage is studied, finding that they are indeed few and that to achieve them the cost and operations structure needs to be highly efficient." | en |
dc.description.notes | Proyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2012 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/948 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | MARKETING | en |
dc.subject | ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS | es |
dc.subject | GRANOS | es |
dc.subject | PROGRAMACION DINAMICA | es |
dc.subject | OPTIMIZACION MATEMATICA | es |
dc.title | Optimización de estrategias comerciales de productores de granos a través del acopio | es |
dc.type | Proyecto final de Grado | es |
dspace.entity.type | Proyecto final de Grado | |
itba.description.filiation | Fil: Grut, Kevin. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: García Velasco, Julio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Pretzel, Federico. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- G893 - Optimización de estrategias comerciales de productores de granos a través del acopio.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto_Final_Grut
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: