tesis de maestría.page.titleprefix Plataforma unificada de comunicaciones multiservicio "smart grid" para el monitoreo y control de los procesos de suministro eléctrico en la República Argentina
dc.contributor.advisor | Muñoz, Claudio | |
dc.contributor.author | Bejarano Ordoñez, Cristian Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T13:03:39Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T13:03:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | "El presente estudio de prospectiva, es un ejercicio de planeación y representa una visión de los posibles escenarios que el mercado eléctrico argentino puede adoptar y rol que juegan los sistemas de telecomunicaciones en el mismo. El estudio explica, analiza y propone de manera innovadora utilizar –con mínimo costo adicional– la Red Federal de Fibra Óptica extendida con tecnología GPON y el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones para interconectar a la industria de la energía de conducción y así crear la plataforma unificada de comunicaciones multiservicio ―Smart Grid‖ bajo la operación de ARSAT S.A. desde el NOC Máster de Benavidez, Provincia de Buenos Aires a través de tecnología SCADA para el monitoreo y control de los elementos activos y pasivos que participan en esta propuesta en sus distintos escenarios de aplicación descritos como AMI (Advanced Metering Infrastructure), HAN (Home Área Network), EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment), almacenamiento y venta de energía distribuida entre otros, los cuales promueven la innovación permanente mediante economías de alcance y la transformación del mercado de las telecomunicaciones." | es |
dc.description.notes | Tesis Ingeniería en Telecomunicaciones (maestría) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2015 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/578 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | REDES ELECTRICAS INTELIGENTES | es |
dc.subject | SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.subject | SISTEMAS DE TELECOMUNICACION | es |
dc.title | Plataforma unificada de comunicaciones multiservicio "smart grid" para el monitoreo y control de los procesos de suministro eléctrico en la República Argentina | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dspace.entity.type | Tesis de Maestría | |
itba.description.filiation | Fil: Bejarano Ordoñez, Cristian Alejandro. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. | |
itba.description.filiation | Fil: Muñoz, Claudio. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cristian Alejandro Bejarano Ordoñez - Maestria en Ingenieria de Telecomunicaciones ITBA.pdf
- Size:
- 6.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis_Maestría_Bejarano
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: